Running 2022 (18)
258,89 km Ø 5:22Mi 01.06.22
14,44 km Ø 5:12Fr 27.05.22
14,46 km Ø 5:15Mo 23.05.22
14,47 km Ø 5:20Do 19.05.22
14,43 km Ø 5:16Mo 16.05.22
14,44 km Ø 5:18Sa 14.05.22
14,44 km Ø 5:21Sa 30.04.22
14,44 km Ø 5:19Mi 27.04.22
14,45 km Ø 5:16So 24.04.22
14,48 km Ø 5:20Fr 22.04.22
14,44 km Ø 5:22Mo 18.04.22
14,40 km Ø 5:34Mi 30.03.22
14,35 km Ø 5:22Mo 28.03.22
14,42 km Ø 5:25Sa 26.03.22
14,32 km Ø 5:20Do 24.03.22
14,19 km Ø 5:25Di 22.03.22
14,21 km Ø 5:28So 20.03.22
14,16 km Ø 5:33Do 17.03.22
14,35 km Ø 5:352021 (26)
354,86 km Ø 5:11Sa 21.08.21
17,00 km Ø 5:06So 08.08.21
17,00 km Ø 5:05Fr 06.08.21
17,00 km Ø 5:07Mi 04.08.21
17,00 km Ø 5:05Mo 02.08.21
17,00 km Ø 5:11Do 29.07.21
17,20 km Ø 5:02Di 27.07.21
14,76 km Ø 4:58Fr 23.07.21
11,96 km Ø 5:20So 04.07.21
17,20 km Ø 5:05Fr 02.07.21
17,20 km Ø 5:07Mo 28.06.21
11,96 km Ø 5:02Fr 25.06.21
11,96 km Ø 5:01Mo 21.06.21
11,96 km Ø 5:10Fr 18.06.21
11,96 km Ø 5:14Mi 16.06.21
11,96 km Ø 5:06Sa 12.06.21
11,96 km Ø 5:05Do 10.06.21
11,96 km Ø 5:08Mo 07.06.21
11,96 km Ø 5:14Sa 05.06.21
11,96 km Ø 5:15Do 03.06.21
11,96 km Ø 5:16Mo 31.05.21
11,97 km Ø 5:22Fr 28.05.21
11,97 km Ø 5:26Mo 24.05.21
11,97 km Ø 5:38Sa 17.04.21
11,96 km Ø 5:19So 11.04.21
11,97 km Ø 5:23So 04.04.21
12,10 km Ø 5:342020 (39)
659,91 km Ø 5:11Mo 07.09.20
17,16 km Ø 5:03Do 03.09.20
17,23 km Ø 5:06Mo 31.08.20
17,18 km Ø 5:05Fr 28.08.20
17,08 km Ø 5:05Sa 22.08.20
17,16 km Ø 5:11Mi 19.08.20
17,15 km Ø 5:01So 16.08.20
17,14 km Ø 4:59Do 13.08.20
17,11 km Ø 5:06So 09.08.20
17,09 km Ø 5:16Sa 25.07.20
14,57 km Ø 5:10So 19.07.20
16,98 km Ø 5:08Do 16.07.20
17,23 km Ø 5:06Di 30.06.20
17,21 km Ø 5:02Sa 27.06.20
17,07 km Ø 5:05Di 23.06.20
17,14 km Ø 5:04Sa 20.06.20
17,14 km Ø 5:02Mi 17.06.20
17,21 km Ø 5:09Fr 12.06.20
17,17 km Ø 5:07Sa 06.06.20
17,20 km Ø 5:14Mi 03.06.20
17,20 km Ø 5:13Mo 01.06.20
17,28 km Ø 5:07Mi 27.05.20
17,32 km Ø 5:10Sa 23.05.20
17,25 km Ø 5:15Do 21.05.20
14,68 km Ø 5:17So 17.05.20
17,26 km Ø 5:21Sa 09.05.20
17,24 km Ø 5:16Sa 25.04.20
17,18 km Ø 5:12So 19.04.20
17,20 km Ø 5:18So 12.04.20
17,13 km Ø 5:17Sa 04.04.20
17,28 km Ø 5:10So 29.03.20
17,20 km Ø 5:12Mi 18.03.20
14,67 km Ø 5:17Sa 14.03.20
14,71 km Ø 5:13So 01.03.20
20,42 km Ø 5:17Sa 22.02.20
16,95 km Ø 5:09Sa 15.02.20
17,13 km Ø 5:24Sa 08.02.20
18,41 km Ø 5:17Sa 25.01.20
11,88 km Ø 5:19Fr 03.01.20
18,30 km Ø 5:112019 (55)
949,69 km Ø 5:03So 29.12.19
14,74 km Ø 5:06So 22.12.19
14,68 km Ø 5:09Sa 07.12.19
14,20 km Ø 5:05Mi 04.12.19
9,83 km Ø 5:15So 01.12.19
18,41 km Ø 5:18Sa 16.11.19
14,72 km Ø 4:59Sa 09.11.19
18,41 km Ø 5:01Sa 02.11.19
18,35 km Ø 5:09Sa 26.10.19
18,75 km Ø 5:03Sa 19.10.19
19,20 km Ø 5:01So 13.10.19
18,77 km Ø 4:54Do 03.10.19
23,87 km Ø 5:09So 29.09.19
18,65 km Ø 4:55So 22.09.19
19,82 km Ø 4:43Mi 11.09.19
14,78 km Ø 5:01Sa 31.08.19
18,61 km Ø 5:00Sa 24.08.19
19,81 km Ø 4:53So 18.08.19
16,83 km Ø 5:01Do 15.08.19
21,52 km Ø 4:57So 11.08.19
21,56 km Ø 5:03Do 08.08.19
16,94 km Ø 5:01So 04.08.19
17,37 km Ø 5:06Fr 26.07.19
21,77 km Ø 5:01Sa 20.07.19
16,90 km Ø 5:00Mi 17.07.19
16,83 km Ø 5:00So 14.07.19
16,85 km Ø 5:06Mi 10.07.19
15,01 km Ø 4:58So 07.07.19
14,82 km Ø 5:11Do 04.07.19
14,78 km Ø 5:07Do 23.05.19
16,86 km Ø 4:57So 19.05.19
21,58 km Ø 4:53Do 16.05.19
21,53 km Ø 4:57Mo 13.05.19
16,86 km Ø 4:54So 05.05.19
25,86 km Ø 5:03Mi 01.05.19
20,06 km Ø 5:01Do 25.04.19
21,43 km Ø 5:08Mo 22.04.19
21,61 km Ø 4:57Fr 19.04.19
21,59 km Ø 4:59Di 16.04.19
16,84 km Ø 4:56Sa 13.04.19
16,84 km Ø 5:01Mi 10.04.19
16,90 km Ø 4:54Sa 06.04.19
16,54 km Ø 4:56Mi 03.04.19
14,72 km Ø 4:57So 31.03.19
14,75 km Ø 4:57Fr 29.03.19
14,75 km Ø 5:02Di 26.03.19
14,79 km Ø 5:07Sa 23.03.19
14,87 km Ø 5:03Do 21.03.19
14,75 km Ø 5:09Di 19.03.19
14,76 km Ø 5:13So 17.03.19
14,74 km Ø 5:16Do 28.02.19
14,77 km Ø 5:18So 24.02.19
14,80 km Ø 5:16Do 21.02.19
13,59 km Ø 5:27Di 19.02.19
13,51 km Ø 5:25Sa 16.02.19
13,61 km Ø 5:302018 (40)
591,83 km Ø 5:15So 02.12.18
13,10 km Ø 5:16So 25.11.18
13,13 km Ø 5:20So 18.11.18
12,47 km Ø 5:16Mi 14.11.18
13,24 km Ø 5:23Do 01.11.18
10,59 km Ø 5:21Mo 21.05.18
21,35 km Ø 5:08Mi 16.05.18
21,26 km Ø 5:08So 13.05.18
21,47 km Ø 5:05Mi 02.05.18
21,47 km Ø 5:00So 29.04.18
18,19 km Ø 5:03Do 26.04.18
14,75 km Ø 4:58So 22.04.18
14,71 km Ø 5:02Fr 13.04.18
14,72 km Ø 5:03Mi 11.04.18
14,79 km Ø 5:06Mo 09.04.18
14,68 km Ø 5:12Sa 07.04.18
14,79 km Ø 5:12Sa 24.03.18
10,37 km Ø 4:37Mo 19.03.18
14,71 km Ø 5:07Sa 17.03.18
14,78 km Ø 5:06Do 15.03.18
14,70 km Ø 5:07Do 08.03.18
14,77 km Ø 5:11Di 06.03.18
14,75 km Ø 5:14So 04.03.18
14,76 km Ø 5:14Di 27.02.18
14,80 km Ø 5:14So 25.02.18
14,76 km Ø 5:20Fr 23.02.18
14,75 km Ø 5:14Di 20.02.18
11,93 km Ø 5:22Sa 17.02.18
14,79 km Ø 5:15Do 15.02.18
14,72 km Ø 5:17Di 13.02.18
14,72 km Ø 5:20So 11.02.18
14,78 km Ø 5:26Do 08.02.18
14,73 km Ø 5:32Di 06.02.18
14,77 km Ø 5:23So 04.02.18
14,72 km Ø 5:21Fr 02.02.18
14,81 km Ø 5:22Di 30.01.18
14,72 km Ø 5:28So 28.01.18
14,72 km Ø 5:34Fr 26.01.18
14,80 km Ø 5:36Mi 24.01.18
13,04 km Ø 5:40Di 09.01.18
6,72 km Ø 6:582017 (44)
593,34 km Ø 5:18Fr 29.12.17
13,08 km Ø 5:38Di 26.12.17
10,53 km Ø 5:44So 24.12.17
10,56 km Ø 5:38Di 19.09.17
8,17 km Ø 5:35Mo 11.09.17
10,80 km Ø 5:35Sa 09.09.17
7,96 km Ø 5:43Di 05.09.17
6,68 km Ø 5:46So 03.09.17
8,49 km Ø 6:11Do 25.05.17
18,14 km Ø 5:12So 21.05.17
18,51 km Ø 5:21Fr 19.05.17
16,44 km Ø 5:17Mi 17.05.17
16,49 km Ø 5:06Mo 15.05.17
16,70 km Ø 5:04Sa 13.05.17
16,49 km Ø 5:17Do 11.05.17
16,43 km Ø 5:11So 07.05.17
23,21 km Ø 5:14Do 04.05.17
14,46 km Ø 4:58Mo 01.05.17
14,47 km Ø 5:09Sa 29.04.17
14,43 km Ø 5:23Do 27.04.17
14,49 km Ø 5:13Di 25.04.17
14,43 km Ø 5:08So 23.04.17
14,38 km Ø 5:06Fr 21.04.17
14,42 km Ø 5:06Mi 19.04.17
14,46 km Ø 5:09Mo 17.04.17
14,49 km Ø 5:17Sa 15.04.17
14,46 km Ø 5:23Do 16.03.17
14,44 km Ø 5:07Di 14.03.17
14,60 km Ø 5:01So 12.03.17
14,56 km Ø 5:07Fr 10.03.17
14,40 km Ø 5:06Mi 08.03.17
14,37 km Ø 5:13So 05.03.17
12,08 km Ø 5:04Fr 03.03.17
12,05 km Ø 5:09Mi 01.03.17
12,05 km Ø 5:16Sa 25.02.17
12,05 km Ø 5:07Do 23.02.17
12,09 km Ø 5:11So 19.02.17
12,12 km Ø 5:22Do 16.02.17
12,07 km Ø 5:21Mi 15.02.17
12,05 km Ø 5:18Mo 13.02.17
12,34 km Ø 5:22Fr 10.02.17
12,10 km Ø 5:25Mi 08.02.17
12,09 km Ø 5:35Mo 06.02.17
12,05 km Ø 5:41Sa 04.02.17
12,66 km Ø 5:38Sa 22.10.16
12,08 km Ø 5:18Di 11.10.16
12,18 km Ø 5:26So 09.10.16
12,14 km Ø 5:11Do 06.10.16
11,97 km Ø 5:30Mo 03.10.16
10,93 km Ø 5:22Sa 24.03.18
10,37 km Ø 4:37So 22.09.19
19,82 km Ø 4:43Sa 24.08.19
19,81 km Ø 4:53So 19.05.19
21,58 km Ø 4:53Mi 10.04.19
16,90 km Ø 4:54Mo 13.05.19
16,86 km Ø 4:54So 13.10.19
18,77 km Ø 4:54So 29.09.19
18,65 km Ø 4:55Di 16.04.19
16,84 km Ø 4:56Sa 06.04.19
16,54 km Ø 4:56So 05.05.19
25,86 km Ø 5:03Do 03.10.19
23,87 km Ø 5:09So 07.05.17
23,21 km Ø 5:14Do 15.08.19
21,52 km Ø 4:57Do 16.05.19
21,53 km Ø 4:57Do 25.04.19
21,43 km Ø 5:08Fr 19.04.19
21,59 km Ø 4:59Fr 26.07.19
21,77 km Ø 5:01Mi 02.05.18
21,47 km Ø 5:00Mi 16.05.18
21,26 km Ø 5:08